Производственный календарь на 2009 годПроизводственный календарь, предоставляющий информацию о количестве рабочих, выходных и праздничных дней и часов за любой отчетный период – это настольная книга бухгалтеров и эйчаров для подсчета «трудодней». Для остальных простых смертных сей календарь служит источником достоверных данных о праздничных днях на текущий (2008) или следующий (2009) год. В целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации заранее принимает соответствующее постановление "О переносе выходных дней ...". Так, производственный календарь на 2008 год обрел четкие очертания благодаря Постановлению Правительства Российской Федерации, принятому 11 августа 2007 года. Хотя бы раз в году в производственный календарь полезно заглядывать не только по профессиональным соображениям. ![]() Согласно производственному календарю на 2009 год, у нас будет такое же количество официальных выходных дней, как и в 2008-м - 116 (это с учетом четырех дополнительных дней отдыха 6 и 8 января, 9 марта, 11 мая в связи с совпадением нерабочих праздничных дней 3 и 4 января, 8 марта, 9 мая с выходными днями в субботу). Помимо точной информации о продолжительности новогодних праздников и других праздничных днях 2008 (или любого другого) года, производственный календарь – это просто кладезь фактов для пытливого ума. Знаете ли Вы, что при стандартной 40-часовой рабочей неделе россиянам придется отработать 1 тысячу 986 часов? Нет? Тогда загляните в производственный календарь. Как и в 2008 году, новогодние праздники 2009 - по-прежнему самые длинные в году.
|
|
| Январь | Февраль | Март | ||||||||||||||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| Апрель | Май | Июнь | ||||||||||||||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30* | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
| Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31* | ||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
* Предпраздничные дни, в которых продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
При этом необходимо иметь в виду, что согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, нерабочими праздничными днями в России являются:
Новогодние праздники - 1, 2, 3, 4 и 5 января;
Рождество Христово - 7 января;
День защитника Отечества - 23 февраля;
Международный женский день - 8 марта;
Праздник Весны и Труда - 1 мая;
День Победы - 9 мая;
День России - 12 июня;
День народного единства - 4 ноября.






